Bei Floin legen wir großen Wert auf vollkommene Transparenz. Aus diesem Grund möchten wir die bei jeder Transaktion anfallenden Gebühren klar aufschlüsseln.
Plattform-Gebühr | |
Floin Token (FLTK) Kauf | Kostenlos |
Krypto-Einzahlung | Kostenlos |
Krypto Swap | Kostenlos |
FLTK Swap | Kostenlos |
Krypto Abhebung | Kostenlos |
Krypto Verkauf (SEPA) | Kostenlos |
Stable Coin Kauf (via Floin) | Kostenlos |
Stable Coin Kauf (via BANXA) | Kostenlos |
Denken Sie daran, dass auch Blockchain-Gebühren (Gasgebühren) erhoben werden, welche die Kosten für die Interaktion mit der Blockchain darstellen. Sie ändern sich in Echtzeit, und wir werden Ihnen immer die bestmögliche Einschätzung der Gebühren für jede Transaktion zeigen.
Bitte beachte: Ab dem 1. Januar 2026 gilt ein neuer Floin-Gebührenplan (für Privat- und Geschäftskonten). Den vollständigen Gebührenplan findest du hier. Bis dahin gelten weiterhin die oben aufgeführten Gebühren.
Privatkonto
Account Services | Service Fee |
Account Opening | Kostenlos |
Account Maintenance | Kostenlos |
Custody | Kostenlos |
Deposits/Withdrawals (Own Account) | Service Fee |
Deposits Crypto | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Deposit Stable | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Withdrawals Crypto | 0.25% + Netzwerkgebühr |
Withdrawals Stable | 5.00 USDC / 5.00 EURC + Netzwerkgebühr |
Transfers In/Out (3rd Party) | Service Fee |
Transfer In Crypto (Floin In & External) | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Transfer In Stable (Floin In & External) | Free + NetzwerkgebührKostenlos |
Transfer Out Crypto/Stable (Floin Internal) | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Transfer Out Crypto (Floin External) | 0.25% + Netzwerkgebühr |
Transfer Out Stable (Floin External) | 5.00 USDC / 5.00 EURC + Netzwerkgebühr |
On/Off Ramp | Service Fee |
Buy Crypto | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Buy Stable | 2.50 USDC / 2.50 EURC + Netzwerkgebühr |
Sell Crypto | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Sell Stable | 2.50 USDC / 2.50 EURC + Netzwerkgebühr |
On/Off Ramp | Service Fee |
Crypto -> Crypto | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Stable -> Stable | 2.50 USDC / 2.50 EURC + Netzwerkgebühr |
Crypto <-> Stable | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Geschäftskonto
Account Services | Service Fee |
Account Opening | 150 CHF (one-time) |
Account Maintenance | Kostenlos |
Custody | Kostenlos |
Deposits/Withdrawals (Own Account) | Service Fee |
Deposits Crypto | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Deposit Stable | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Withdrawals Crypto | 0.25% + Netzwerkgebühr |
Withdrawals Stable | 5.00 USDC / 5.00 EURC + Netzwerkgebühr |
Transfers In/Out (3rd Party) | Service Fee |
Transfer In Crypto (Floin In & External) | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Transfer In Stable (Floin In & External) | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Transfer Out Crypto/Stable (Floin Internal) | Kostenlos + Netzwerkgebühr |
Transfer Out Crypto (Floin External) | 0.25% + Netzwerkgebühr |
Transfer Out Stable (Floin External) | 5.00 USDC / 5.00 EURC + Netzwerkgebühr |
On/Off Ramp | Service Fee |
Buy Crypto | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Buy Stable | 2.50 USDC / 2.50 EURC + Netzwerkgebühr |
Sell Crypto | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Sell Stable | 2.50 USDC / 2.50 EURC + Netzwerkgebühr |
On/Off Ramp | Service Fee |
Crypto -> Crypto | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Stable -> Stable | 2.50 USDC / 2.50 EURC + Netzwerkgebühr |
Crypto <-> Stable | 1.00% + Netzwerkgebühr |
Einige Services beinhalten einen Aufschlag (auch Spread genannt) im Endpreis, den du siehst. Das ist die Differenz zwischen dem Preis, den Floin von seinen Liquiditätsanbietern erhält, und dem Preis, der dir angezeigt wird. Dieser Aufschlag liegt zwischen 0,1 % und 1 % und deckt Ausführungsrisiken, Marktzugang sowie Infrastrukturkosten ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren